| Lp. | Nazwa przystanku | Uwagi |
|---|---|---|
| 1 | Akademicka AKADEMIA ŁOMŻYŃSKA 01 | - |
| 2 | Akademicka DOM STUDENTA 02 | - |
| 3 | Akademicka RONDO 03 | przystanek na żądanie |
| 4 | Akademicka MPGKiM 04 | |
| 5 | Akademicka OKLEINA 06 | przystanek na żądanie |
| 6 | Browarna PODLEŚNA 01 | przystanek na żądanie |
| 7 | Browarna KALIWODY 02 | przystanek na żądanie |
| 8 | Browarna MODRZEWIOWA 03 | przystanek na żądanie |
| 9 | Browarna MOSTEK 04 | przystanek na żądanie |
| 10 | Browarna NOWOGRODZKA 05 | przystanek na żądanie |
| 11 | Browarna RETRO 06 | przystanek na żądanie |
| 12 | Cieślewskiego 01 | przystanek na żądanie |
| 13 | Cieślewskiego SAPERSKA 02 | |
| 14 | Cieślewskiego 03 | |
| 15 | Cieślewskiego WIATRAK 04 | |
| 16 | Cieślewskiego MAŁA KRASKA 06 | |
| 17 | Centrum przesiadkowe 06 | |
| 18 | Centrum przesiadkowe 07 | |
| 19 | Centrum przesiadkowe 08 | |
| 20 | Centrum przesiadkowe 09 | |
| 21 | Giełczyńska MUZEUM 01 | |
| 22 | Grobla Jednaczewska OGRÓDKI 01 | |
| 23 | Grobla Jednaczewska DZIAŁKI 02 | |
| 24 | Kazańska SPÓŁDZIELNIA 01 | |
| 25 | Kazańska POR. ŁAGODY 02 | |
| 26 | Kolejowa DWORZEC 01 | |
| 27 | Kolejowa PARK PRZEMYSŁOWY 02 | |
| 28 | Kolejowa INTERCARS 03 | |
| 29 | Kolejowa GEODETÓW 04 | |
| 30 | Pl. Kościuszki DELIKATESY 01 | |
| 31 | Pl. Kościuszki JANTAR 02 | |
| 32 | Kraska 01 | |
| 33 | Kraska 02 | |
| 34 | Kraska 03 | |
| 35 | Kraska 04 | |
| 36 | Królowej Bony 01 | |
| 37 | Księżnej Anny 01 | |
| 38 | Księżnej Anny 02 | |
| 39 | Księżnej Anny 03 | |
| 40 | Księżnej Anny HALA SPORTOWA 04 | |
| 41 | Al. Legionów POCZTA 02 | |
| 42 | Al. Legionów KONTAKTY 01 | |
| 43 | Al. Legionów URZĄD GMINY 04 | |
| 44 | Al. Legionów KOPERNIKA 03 | |
| 45 | Al. Legionów DWORZEC 06 | |
| 46 | Al. Legionów SŁOWACKIEGO 05 | |
| 47 | Al. Legionów McDonald's 08 | |
| 48 | Al. Legionów BLASZAK 07 | |
| 49 | Al. Legionów PIŁSUDSKIEGO 10 | |
| 50 | Al. Legionów PIEKARNIA 09 | |
| 51 | Al. Legionów PREFBET 12 | |
| 52 | Al. Legionów STRUSIA 14 | |
| 53 | Al. Legionów PAWIA 11 | |
| 54 | Al. Legionów PAWIA 16 | |
| 55 | Łukasińskiego STRAŻACKA 01 | |
| 56 | Łukasińskiego STRAŻ 02 | |
| 57 | Łukasińskiego HARCERSKA 03 | |
| 58 | Łukasińskiego PUŁASKIEGO 04 | |
| 59 | Łukasińskiego STRZELCÓW KURPIOWSKICH 05 | |
| 60 | Łukasińskiego WESOŁA 06 | |
| 61 | MAŁA KRASKA 01 | |
| 62 | MAŁA KRASKA 02 | |
| 63 | Meblowa PĘTLA VIII 01 | |
| 64 | Meblowa RONDO 02 | |
| 65 | Meblowa SAPERSKA 03 | |
| 66 | Meblowa FADOM 04 | |
| 67 | Nadnarwiańska ŁĄKOWA 01 | |
| 68 | Nadnarwiańska GROBLA 02 | |
| 69 | Nowogrodzka PARK 01 | |
| 70 | Nowogrodzka STACHA KONWY 02 | |
| 71 | Nowogrodzka ZABAWNA 03 | |
| 72 | Nowogrodzka NADLEŚNICTWO 04 | |
| 73 | Nowogrodzka PTASIA 05 | |
| 74 | Nowogrodzka SIKORSKIEGO 06 | |
| 75 | Nowogrodzka TARGOWICA 07 | |
| 76 | Nowogrodzka TARGOWICA 08 | |
| 77 | Nowogrodzka BAZA ŻYWCA 09 | |
| 78 | Nowogrodzka PĘTLA VI TARGOWICA 10 | |
| 79 | Nowogrodzka MOSTEK 11 | |
| 80 | Nowogrodzka MASARNIA 12 | |
| 81 | Nowogrodzka 14 | |
| 82 | Nowogrodzka GRABÓWKA 16 | |
| 83 | Nowogrodzka PĘTLA VII GRABÓWKA 18 | |
| 84 | Nowogrodzka ŁĄCZNIK 01 | |
| 85 | Pileckiego RONDO 01 | |
| 86 | Pileckiego AL.LEGIONÓW 02 | |
| 87 | Pileckiego AKADEMICKA 03 | |
| 88 | Pileckiego ŁOMŻYCZKA 04 | |
| 89 | Al. Piłsudskiego OŚ.MEDYK 01 | |
| 90 | Al. Piłsudskiego KASZTELAŃSKA 02 | |
| 91 | Al. Piłsudskiego SZPITAL 03 | |
| 92 | Al. Piłsudskiego KSIĘCIA JANUSZA 04 | |
| 93 | Al. Piłsudskiego ŁAGODY 05 | |
| 94 | Al. Piłsudskiego GALERIA ŁOMŻA 06 | |
| 95 | Al. Piłsudskiego NIEMCEWICZA 07 | |
| 96 | Al. Piłsudskiego STAFFA 08 | |
| 97 | Al. Piłsudskiego KONSTYTUCJI 3 MAJA 09 | |
| 98 | Al. Piłsudskiego PRUSA 10 | |
| 99 | Al. Piłsudskiego GARAŻE 11 | |
| 100 | Al. Piłsudskiego CHOPINA 12 | |
| 101 | Al. Piłsudskiego JYSK 13 | |
| 102 | Al. Piłsudskiego PRZEJAZD KOLEJOWY 14 | |
| 103 | Al. Piłsudskiego GASPOL 15 | |
| 104 | Al. Piłsudskiego ESKULAP 16 | |
| 105 | Al. Piłsudskiego BAZA PKS 18 | |
| 106 | Polowa SĄD 01 | |
| 107 | Polowa GIEŁCZYŃSKA 02 | |
| 108 | Polowa SIENKIEWICZA 03 | |
| 109 | Polowa SADOWA 04 | |
| 110 | Polowa URZĄD SKARBOWY 05 | |
| 111 | Polowa 3 MAJA 06 | |
| 112 | Poznańska STACJA PALIW 01 | |
| 113 | Poznańska BAWEŁNA 02 | |
| 114 | Poznańska WIADUKT 03 | |
| 115 | Poznańska PĘTLA I 04 | |
| 116 | Poznańska BROWAR 05 | |
| 117 | Poznańska FABRYKA MEBLI 06 | |
| 118 | Poznańska PEPEES 07 | |
| 119 | Poznańska CIEŚLEWSKIEGO 08 | |
| 120 | Poznańska AKADEMIA ŁOMŻYŃSKA 09 | |
| 121 | Poznańska POLIGONOWA 10 | |
| 122 | Poznańska KRASKA 12 | |
| 123 | Przykoszarowa JEDNOSTKA WOJSKOWA 01 | |
| 124 | Przykoszarowa PĘTLA V 02 | |
| 125 | Przykoszarowa KOŁŁĄTAJA 03 | |
| 126 | Przykoszarowa PĘTLA V 04 | |
| 127 | Przykoszarowa KOŚCIÓŁ 06 | |
| 128 | Rybaki CENTRUM REHABILITACJI 01 | |
| 129 | Rybaki KAPUCYŃSKA 02 | |
| 130 | Rybaki BULWARY 03 | |
| 131 | Rybaki SZKOŁA 04 | |
| 132 | Rybaki CMENTARZ ŻYDOWSKI 05 | |
| 133 | Rybaki PLAC ZIELONY 06 | |
| 134 | Rybaki PLAŻA 07 | |
| 135 | Rybaki SIKORSKIEGO 08 | |
| 136 | Rycerska 01 | |
| 137 | Rycerska 02 | |
| 138 | Rycerska POPIEŁUSZKI 03 | |
| 139 | Rycerska POPIEŁUSZKI 04 | |
| 140 | Rządowa 01 | |
| 141 | Sikorskiego NOWOGRODZKA 01 | |
| 142 | Sikorskiego LEŚNA 02 | |
| 143 | Sikorskiego SZEROKA 03 | |
| Sikorskiego STRAŻ POŻARNA 04 | ||
| Sikorskiego W.POLSKIEGO 05 | ||
| Sikorskiego CEGIELNIANA 06 | ||
| Sikorskiego RÓŻANA 07 | ||
| Sikorskiego PARK PRZEMYSŁOWY 08 | ||
| Sikorskiego 4 PLUS 09 | ||
| Sikorskiego LIDL 10 | ||
| Sikorskiego CMENTARZ 11 | ||
| Sikorskiego WYSZYŃSKIEGO 12 | ||
| Sikorskiego STARA 13 | ||
| Sikorskiego WĄSKA 14 | ||
| Sikorskiego HOTEL 15 | ||
| Sikorskiego DWORNA 16 | ||
| Sikorskiego SENATORSKA 17 | ||
| Sikorskiego NOWY MOST 18 | ||
| Sikorskiego PĘTLA IV PLAŻA MIEJSKA 20 | ||
| Spokojna FABRYCZNA 01 | ||
| Spokojna W.POLSKIEGO 02 | ||
| Spokojna MPK 03 | ||
| Spokojna POPRZECZNA 04 | ||
| Spokojna PARKING 05 | ||
| Stary Rynek 01 | ||
| Strzelców Kurpiowskich WESOŁA 01 | ||
| Studencka MANS 02 | ||
| Studencka ZDZ 04 | ||
| Studencka PĘTLA IX ZDZ 06 | ||
| Sybiraków 01 | ||
| Sybiraków 02 | ||
| Sybiraków KAZAŃSKA 03 | ||
| Sybiraków KAZAŃSKA 04 | ||
| Szosa do Mężenina KAMIENNA 01 | ||
| Szosa do Mężenina STACJA BP 02 | ||
| Szosa do Mężenina DZIAŁKI 03 | ||
| Szosa do Mężenina 44/DZIAŁKI 04 | ||
| Szosa do Mężenina ZAWADY PRZEDMIEŚCIE 05 | ||
| Szosa do Mężenina ZAWADY DZIAŁKI 06 | ||
| Szosa do Mężenina WIOSENNA 07 | ||
| Szosa do Mężenina ZAWADY RONDO 08 | ||
| Szosa Zambrowska POGOTOWIE 01 | ||
| Szosa Zambrowska FILHARMONIA 02 | ||
| Szosa Zambrowska KOŚCIÓŁ 03 | ||
| Szosa Zambrowska RONDO 04 | ||
| Szosa Zambrowska RYCERSKA 06 | ||
| Wesoła KŁADKA 01 | ||
| Wesoła STROJNA 02 | ||
| Wiosenna CHMIELNA 01 | ||
| Wiosenna CHMIELNA 02 | ||
| Wojska Polskiego KAKTUSOWA 01 | ||
| Wojska Polskiego PARK 02 | ||
| Wojska Polskiego OŚ.SŁONECZNE 03 | ||
| Wojska Polskiego KRĘTA 04 | ||
| Wojska Polskiego KOŚCIÓŁ 05 | ||
| Wojska Polskiego POLNA 06 | ||
| Wojska Polskiego STUDENCKA 07 | ||
| Wojska Polskiego TKACKA 08 | ||
| Wojska Polskiego MPEC 09 | ||
| Wojska Polskiego PĘTLA II TKACKA 10 | ||
| Wojska Polskiego MEBLOWA 11 | ||
| Wojska Polskiego TRAFOSTACJA 12 | ||
| Wojska Polskiego PĘTLA III FADOM 13 | ||
| Wojska Polskiego CMENTARZ 14 | ||
| Zachodnia KOŚCIÓŁ 02 | ||
| Zachodnia GRABOWA 01 | ||
Na podstawie:




